【赛事名称】中央德国VS拜仁慕尼黑
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2024-10-19 22:00
北京时间2024-10-19 22:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——中央德国迎战拜仁慕尼黑。【中央德国vs拜仁慕尼黑直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中央德国vs拜仁慕尼黑直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中央德国近期赛程、拜仁慕尼黑近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央德国 | 17 | 23 | 19 | 20 | 79 | 胜 |
拜仁慕尼黑 | 17 | 16 | 20 | 20 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德篮甲 | 2024-02-11 | 拜仁慕尼黑 | 116 : 86 | 中央德国 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
德篮甲 | 2023-09-30 | 中央德国 | 87 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2023-03-19 | 中央德国 | 66 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,中央德国胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | 中央德国 | 76 : 86 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-19 | 路德维希堡 | 70 : 76 | 中央德国 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
德国杯 | 2024-12-08 | 海德堡 | 85 : 100 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 中央德国 | 70 : 76 | 布伦瑞克 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | 奥尔登堡 | 75 : 89 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-21 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 93 | 摩纳哥 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 70 | 罗斯托克 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-13 | 特拉维夫马卡比 | 93 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
德国杯 | 2024-12-10 | 维切塔 | 67 : 103 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -36 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 巴斯克尼亚 | 80 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 101 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 维切塔 | 78 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 101 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |