【赛事名称】四川丰谷酒业VS北京控股
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-19 19:35
北京时间2024-10-19 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川丰谷酒业迎战北京控股。【四川丰谷酒业vs北京控股直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川丰谷酒业vs北京控股直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川丰谷酒业近期赛程、北京控股近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川丰谷酒业 | 21 | 32 | 19 | 27 | 99 | 负 |
北京控股 | 21 | 26 | 32 | 20 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-03-13 | 四川丰谷酒业 | 85 : 103 | 北京控股 | 负 | -18 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2024-01-18 | 北京控股 | 119 : 102 | 四川丰谷酒业 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2023-12-15 | 四川丰谷酒业 | 71 : 97 | 北京控股 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2022-12-31 | 四川丰谷酒业 | 111 : 89 | 北京控股 | 胜 | 22 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 6 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-30 | 四川丰谷酒业 | 80 : 111 | 山东高速 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广州朗肽海本 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-12-26 | 四川丰谷酒业 | 83 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川丰谷酒业 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川丰谷酒业 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 四川丰谷酒业 | 77 : 113 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 18 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |