【赛事名称】哥廷根VS乌尔姆兰蒂奥帕姆
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-02-12 01:00
北京时间2025-02-12 01:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——哥廷根迎战乌尔姆兰蒂奥帕姆。【哥廷根vs乌尔姆兰蒂奥帕姆直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【哥廷根vs乌尔姆兰蒂奥帕姆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了哥廷根近期赛程、乌尔姆兰蒂奥帕姆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
哥廷根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 70 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -39 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2024-03-10 | 哥廷根 | 78 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2024-01-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 90 | 哥廷根 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
德篮甲 | 2023-04-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 108 : 101 | 哥廷根 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
两队近 4 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 35 : 60 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -25 | 输 | 95 | 小 |
德篮甲 | 2024-03-10 | 哥廷根 | 43 : 44 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -1 | 输 | 87 | 小 |
德篮甲 | 2024-01-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 50 : 47 | 哥廷根 | 负 | 3 | 输 | 97 | 小 |
德篮甲 | 2023-04-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 51 : 40 | 哥廷根 | 负 | 11 | 输 | 91 | 小 |
两队近 4 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-01-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 90 | 哥廷根 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
德篮甲 | 2023-04-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 108 : 101 | 哥廷根 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
两队近 2 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-01-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 50 : 47 | 哥廷根 | 负 | 3 | 输 | 97 | 小 |
德篮甲 | 2023-04-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 51 : 40 | 哥廷根 | 负 | 11 | 输 | 91 | 小 |
两队近 2 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | 哥廷根 | 94 : 111 | 奥尔登堡 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
德国杯 | 2024-12-08 | 法兰克福 | 78 : 67 | 哥廷根 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-03 | 保罗沙 | 88 : 97 | 哥廷根 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 70 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -39 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 海德堡 | 95 : 73 | 哥廷根 | 负 | 22 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 哥廷根 | 88 : 96 | 开姆尼茨 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 哥廷根 | 62 : 91 | 路德维希堡 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 78 : 86 | 哥廷根 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 拜仁慕尼黑 | 95 : 81 | 哥廷根 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 哥廷根 | 74 : 102 | 罗斯托克 | 负 | -28 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | 哥廷根 | 53 : 54 | 奥尔登堡 | 负 | -1 | 输 | 107 | 小 |
德国杯 | 2024-12-08 | 法兰克福 | 37 : 36 | 哥廷根 | 负 | 1 | 输 | 73 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-03 | 保罗沙 | 46 : 57 | 哥廷根 | 胜 | -11 | 赢 | 103 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 35 : 60 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -25 | 输 | 95 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 海德堡 | 41 : 37 | 哥廷根 | 负 | 4 | 输 | 78 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 哥廷根 | 41 : 49 | 开姆尼茨 | 负 | -8 | 输 | 90 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 哥廷根 | 33 : 49 | 路德维希堡 | 负 | -16 | 输 | 82 | 小 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 36 : 40 | 哥廷根 | 胜 | -4 | 赢 | 76 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 拜仁慕尼黑 | 43 : 45 | 哥廷根 | 胜 | -2 | 赢 | 88 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 哥廷根 | 36 : 44 | 罗斯托克 | 负 | -8 | 输 | 80 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-12-19 | BC沃夫 | 91 : 114 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -23 | 赢 | 205 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 海德堡 | 69 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 102 : 88 | 尤文图德 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-04 | 特里弗索波特 | 69 : 83 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 95 : 75 | 特力康 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 82 : 80 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 70 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -39 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 72 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 88 : 96 | ALBA柏林 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 105 | 布杜克诺斯特 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-12-19 | BC沃夫 | 45 : 56 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -11 | 赢 | 101 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 海德堡 | 33 : 48 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -15 | 赢 | 81 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 56 : 42 | 尤文图德 | 胜 | 14 | 赢 | 98 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-04 | 特里弗索波特 | 40 : 38 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 2 | 输 | 78 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 42 : 40 | 特力康 | 胜 | 2 | 赢 | 82 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 42 : 48 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -6 | 输 | 90 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 35 : 60 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -25 | 赢 | 95 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 41 : 36 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 5 | 输 | 77 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 44 : 47 | ALBA柏林 | 负 | -3 | 输 | 91 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 42 : 44 | 布杜克诺斯特 | 负 | -2 | 输 | 86 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 85.353 | 86.235 | -0.882 | 6 | 55.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 89.088 | 86.147 | 2.941 | 7 | 52.9% |